Leave Your Message
Nga ngongo tapawhā tapawhā FRP-atete me te mama

FRP Rectangular Tube

Ngongo tapawhā tapawhā FRP-atete me te mama

FRP ngongo tapawha (FRP tapawhā ngongo) Ko tetahi o nga rahi maha o pultruded kōtaha FRP, ki te tae ōrite roto me waho, a ka taea te whiriwhiri te tae i te hiahia. Ka taea te whakarite i te tae kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko hei whakapai ake i te taiao o te waahi whakaputa. He kaha te hoahoa, a ka taea e ia te hoahoa i nga ngongo tapawha muka karaihe o nga rahi rereke e ai ki nga hiahia pono. Ko tana hoahoa ngawari me te watea ka whakamahia nuitia i roto i nga mara maha.

    Tawhā Hua
    FRP/GRP Rectangular Tube-Corrosion and Anti-aging FRP/GRP Structural Profile.

    FRP/GRP putorino tapawhā ko te muka karaihe whakaū kirihou hiato rauemi, kua whakapakaritia ki te kaha teitei muka karaihe roving me te kapia thermosetting rite te matrix. He maha nga ahuatanga penei i te kaha teitei, te taumaha marama me te aukati waikura. Ka whakamahia nuitia mo nga tautoko hanganga me nga arawhata.

    Ka taea e matou te whakarato ki a koe etahi momo ngongo tapawha paerewa, tirohia te tūtohi e whai ake nei mo nga raraunga taipitopito. Ko nga korero motuhake ka taea te whakarite kia rite ki o hiahia.

    Pouaka Tau Rangatū A t NO.
      FRP Rectangular Tube Sizepor 1 180 15 F-0857
    2 101.6 9.52 F-0656
    3 101.6 6.35 F-0051
    4 101.6 6 F-0051-6
    5 100 10 F-0627
    6 90.6 4.3 F-0463
    7 90 6 F-0407
    8 88.9 6.35 F-0654
    9 88.5 12.5 F-0623
    10 88.5 6.15 F-0047
    11 88.5 3.1 F-0519
    12 82 6.35 F-0415
    13 82 6 F-0415-6.0
    14 80 3.5 F-0621
    15 80 12 F-0546
    16 76.2 9.52 F-0655
    17 76.2 6.35 F-0046
    18 76.2 4 F-0508
    19 75 6 F-0045
    20 68 5 F-0748
    rua tekau ma tahi 64.5 3 F-0054
    rua tekau ma rua 63.2 5.9 F-0053
    rua tekau ma toru 62.6 5.7 F-0437
    rua tekau ma wha 60 4.5 F-0052
    25 60 2.5 F-0622
    26 60 4.25 F-0052-4.25
    27 60 4 F-0783
    28 58.2 3 F-0055
    29 50.8 6.35 F-0041-6.35
    30 50.8 5 F-0516
    31 50.8 4 F-0041-4
    32 50.8 3.2 F-0041-3.2
    33 50 4 F-0682-4
    34 50 3.6 F-0682-3.6
    35 50 5 F-0682
    36 45.96 5.52 F-0826
    37 44 6 F-0040
    38 44 3 F-0520
    39 40 4 F-0771
    40 40 3 F-0785
    41 38.1 3.18 F-0632
    42 38 5 F-0049
    43 38 3.2 F-0048
    44 38 2 F-0509
    45 33.5 2 F-0786
    46 33.2 4 F-0268
    47 32 3 F-0791
    48 32 2 F-0791-2.0
    49 30 3 F-0056-3.0
    50 30 2 F-0056
    51 25 3 F-0039
    52 25 2 F-0737
    ngongo tika Tau Rangatū A B t1/t2 NO.
      FRP Rectangular Tube Rahi1ofd 1 800 300 3.5/10 J-0846
    2 190.5 45.212 2.46 J-0711
    3 160 60 3.5 J-0512
    4 152.4 101.6 9.5/9.5 J-0071
    5 140 60 7 J-0858
    6 130 60 3.5 J-0513
    7 120 90 10 J-0692
    8 120 60 7/7 J-0483
    9 101.6 50.8 3.125/6.35 J-0070
    10 101.6 50.8 5/5 J-0070
    11 101.6 50.8 8.05/8.55 J-0062
    12 100 50 4 J-0799
    13 95.5 45.5 4 J-0069
    14 90 40 4/7 J-0068
    15 75(75.9) 35(35.3) 3.5/5(3.5/5.7) J-0073
    16 75 35 4.7/7.1 J-0532
    17 65.5 30 4/5 J-0065
    18 63.5 37 3.5/3.5 J-0066
    19 60 36 2/2 J-0608
    20 60 20 2 J-0753
    rua tekau ma tahi 50.8 40.64 2.28 J-0712
    rua tekau ma rua 50.8 30 3/6.35 J-0072
    rua tekau ma toru 50 30 3 J-0800
    rua tekau ma wha 50 25 3/3 J-0368
    25 48 31 4/4 J-0261
    26 40 30 2.5 J-0784
    27 38 15 3/3 J-0263
    28 38 23.8 5/5 J-0074
    29 37 20 2.5/2.5 J-0333
    30 27.7 13.6 3/3 J-0064
    31 rua tekau ma rua 20 3/3 J-0511
    32 19 16 2 J-0856
    33 18.16 10.8 2.286/2.286 J-0063
    34 95 68 6/6 J-0412
    35 120 60 3 J-0451
    36 190 90 4 J-0450
    37 210 110 4 J-0449
    38 80 40 4 J-0618
    39 25 16 2 J-0763
    40 19 16 2 J-0808

    Te Tuhi Hua
    FRP Tapawhā Tube01a97
    FRP Tapawhā Tube02ob4
    FRP Tapawhā Tube034fm
    FRP Tapawhā Tube04x4k

    Ngā āhuatanga
    Te waikura. Kaore he waikura, he atete ki te waikawa, te kawakore, te whakarewa pararopi, te tote me etahi atu ranunga hau me te wai. Nga painga tino nui i roto i te waahi o te aukati i te waikura.
    Anti-hoholo. Neke atu i te 20 tau te oranga ratonga i raro i nga tikanga mahi o waho.
    Te taumaha mama.
    Te kaha teitei.
    He ngawari ki te pupuri.
    Ahu pūmau.
    He pai te mahi electromagnetic.
    Kore-whakahaere.
    Nga tono tawhito
    Nga arawhata kiriweti.
    Pupuri ringa.
    Taiapa.